<td id="c3laz"><ruby id="c3laz"></ruby></td>
      1. 發電機組-揚州沃爾特機械有限公司

        全國銷售熱線:
        1865-2530-777

        技術支持熱線:
        0514-85598686

        您的位置: 首頁 > 產品中心 > 按動力品牌

        奔馳MTU發電機組系列

        • 沃爾特—奔馳系列是采用德國MTU(奔馳)電子噴射柴油機為動力,MTU的歷史可追溯到十八世紀機械化時代,如今,秉承優良傳統的MTU始終以其無可比擬的先進技術站在世界發動機生產商的前列,沃爾特-奔馳系列產品廣泛應用于鐵道、軍用車輛、海上艦艇及電站,產品以油耗低、壽命長的優勢遍布全球。

        產品詳情Product details- 沃爾特發電機組 -

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

        沃爾特—奔馳系列是采用德國MTU(奔馳)電子噴射柴油機為動力,MTU的歷史可追溯到十八世紀機械化時代,如今,秉承優良傳統的MTU始終以其無可比擬的先進技術站在世界發動機生產商的前列,沃爾特-奔馳系列產品廣泛應用于鐵道、軍用車輛、海上艦艇及電站,產品以油耗低、壽命長的優勢遍布全球。
         

        機組型號 輸出功率 發動機型號 氣缸數 排量
        (L)
        缸徑/行程
        (mm)
        燃油消耗率
        (g/kw.h)
        外形尺寸
        *W*H (mm)
        重量
        (kg)
        (KW) (KVA)
        WET-224 224 280 6R1600G10F 6 10.5 122×150 ≤199 2500×890×1350 2400
        WET-250 250 312.5 6R1600G20F 6 10.5 122×150 ≤199 2500×890×1350 2450
        WET-300 300 375 8V1600G10F 8 14 122×150 ≤191 2600×900×1500 2500
        WET-320 320 400 8V1600G20F 8 14 122×150 ≤191 2600×900×1500 2550
        WET-360 360 450 10V1600G10F 10 17.5 122×150 ≤190 3000×1200×1700 3100
        WET-400 400 500 10V1600G20F 10 17.5 122×150 ≤190 3500×1350×1850 4050
        WET-480 480 600 12V1600G10F 12 21 122×150 ≤198 3500×1350×1850 4350
        WET-528 528 660 12V1600G20F 12 21 122×150 ≤198 3320×1350×1850 4400
        WET-520 520 650 12V2000G25 12 23.88 130/150 ≤203 4030×1580×2100 5510
        WET-640 640 800 12V2000G65 12 23.88 130/150 ≤202 4110×1580×2100 6180
        WET-720 720 900 16V2000G25 16 31.84 130/150 ≤198 4610×1580×2400 7260
        WET-800 800 1000 16V2000G65 16 31.84 130/150 ≤198 4610×1580×2400 7260
        WET-900 900 1125 18V2000G65 18 35.82 130/150 ≤202 4770×1805×2400 8250
        WET-1300 1300 1625 12V4000G23 12 57.2 170/210 ≤193 4342×1660×2315 10210
        WET-1460 1460 1825 12V4000G63 12 57.2 170/210 ≤193 4342×1660×2315 10575
        WET-1650 1650 2062.5 16V4000G23 16 76.3 170/210 ≤191 5030×1660×2315 12410
        WET-1800 1800 2250 16V4000G63 16 76.3 170/210 ≤195 5030×1660×2315 12410
        WET-2000 2000 2500 20V4000G23 20 95.4 170/210 ≤193 5510×1615×2635 17900
        WET-2200 2200 2750 20V4000G63 20 95.4 170/210 ≤192 5519×1924×2681 18400
        WET-2400 2400 3000 20V4000G63L 20 95.4 170/210 ≤193 5519×1924×2681 19200
          欲色aV无码一区二区人妻,国产毛片在线看,一级中文字幕乱码免费,911亚洲精品

        <td id="c3laz"><ruby id="c3laz"></ruby></td>